Contents
対戦時のライフ増加
対戦のライフは時間とともに増加する。
協力時と違い、区切りがものすごくわかりづらい上に、ラグなどで正しいタイミングが見えないんですが、一定の時間ごとに発生しているMobのライフが増えていました。
Mobの増加基準
これは、Wave毎に変わってきますので、検証結果を以下リストにします。加えて、中ボスなども一定間隔なので、一緒に入れておきます。(検証は第4Waveまでです。)
Wave | ボスまでの 時間 | ライフ 増加頻度 | ライフ 増加量 | 速い雑魚 | 中ボス |
1 | 120s | 10s毎 | 100 | 15s毎 | 20s毎 |
2 | 100s | 8s毎 | 700 | 13s毎 | 18s毎 |
3 | 80s | 6s毎 | 1400 | 11s毎 | 16s毎 |
4 | 60s | 4s毎 | 2100 | 9s毎 | 14s毎 |
徐々に早くなっていってます。ちなみに、何もしなくても通常出てくるMobの頻度は、さすがに見切れていませんが、ライフ増加と同じタイミングで1体は確実に出ています。もしタイミングが、中ボスなどと被った場合、2体は出ていないようですが、相手のMob送りと同時だった場合には2体出てきます。
Mobのライフ決定と送り送られたMobのライフ
自然沸きしたMobは基準値のライフですが、相手にMobを送った場合や、送られてきた場合のMobのライフはその時に倒したMobのライフです。そして、中ボス、早い雑魚は倒しても相手の場に沸くのはノーマルが沸きます。
Mobごとのライフ増加倍率
![]() | ノーマル | 基準値通り |
![]() | 速い雑魚 | 基準値÷2 |
![]() | 中ボス | 基準値÷2×10 |
![]() | 大ボス | 50000×Wave数×(100+残Mobの体力/Wave数/1000)% ※第2Waveで最後に20,000ライフ分Mobが残っていた場合、 100,000×110%=110,000がBossのライフになります。 (ボスによって変化はないはず、、、) |
各Waveのライフリスト ※作成中
見せ方考慮中
協力時のライフ増加
ライフ増加は、Waveとともに増加する。
Mobは各Waveに10ずつ出現します。Mobのライフ増加については基準があり、ノーマル以外はMobによって倍率があります。
Mobのライフ基準
MobのライフはWave毎に、Wave数÷10(小数点切上)×100×Wave数ずつ、”追加”でMobの体力が増えていきます。
Mob個別の体力は直前のMobの体力に、増加基準の10分の1ずつ割り振られていきます。
例えば、Wave4の1体目だと、3Waveの最後がの体力が700で、増加は4÷10(切上)=1×100×4÷10なので、700+40=740が、第4waveの1体目です。ちなみに、2体目は780ですね。
と、文字列で書いてもわかりづらいので、下のほうに別途一覧を用意しています。
敵Mobごとの増加倍率
![]() | ノーマル | 基準値通り |
![]() | 速い雑魚 | 基準値÷2 |
![]() | 中ボス | 基準値×5 2体目以降1.5倍ずつ増えていきます。 Wave35の中ボスは5+(1.5×3)=9.5倍 |
![]() | 大ボス | 基準値×10 2体目以降1.5倍ずつ増えていきます。 Wave30の大ボスは10+(1.5×2)=13倍 |
協力:Mob体力リスト(50Waveまで)
赤がBoss、青が足の速いMobです。
第1~10Wave:Boss スネイク
Bossはスネイク、とりあえず、普通にやってればここは越えられます。
wave | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
2 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
3 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | 670 | 700 |
4 | 740 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1,020 | 1,060 | 1,100 |
5 | 5,750 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,550 | 800 |
6 | 1,660 | 1,720 | 1,780 | 1,840 | 1,900 | 1,960 | 2,020 | 2,080 | 2,140 | 2,200 |
7 | 2,270 | 2,340 | 2,410 | 2,480 | 2,550 | 2,620 | 2,690 | 2,760 | 2,830 | 2,900 |
8 | 2,980 | 3,060 | 3,140 | 3,220 | 3,300 | 3,380 | 3,460 | 3,540 | 3,620 | 3,700 |
9 | 3,790 | 3,880 | 3,970 | 4,060 | 4,150 | 4,240 | 4,330 | 4,420 | 4,510 | 4,600 |
10 | 47,000 |
第11~20Wave:Boss サイレンス
このあたりから、攻撃力が物を言い始めます。
wave | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 4,820 | 4,940 | 5,060 | 5,180 | 5,300 | 5,420 | 5,540 | 5,660 | 5,780 | 5,900 |
12 | 6,040 | 6,180 | 6,320 | 6,460 | 6,600 | 6,740 | 6,880 | 7,020 | 7,160 | 7,300 |
13 | 7,460 | 7,620 | 7,780 | 7,940 | 8,100 | 8,260 | 8,420 | 8,580 | 8,740 | 8,900 |
14 | 9,080 | 9,260 | 9,440 | 9,620 | 9,800 | 9,980 | 10,160 | 10,340 | 10,520 | 10,700 |
15 | 70,850 | 11,100 | 11,300 | 11,500 | 11,700 | 11,900 | 12,100 | 12,300 | 6,250 | 6,350 |
16 | 12,920 | 13,140 | 13,360 | 13,580 | 13,800 | 14,020 | 14,240 | 14,460 | 14,680 | 14,900 |
17 | 15,140 | 15,380 | 15,620 | 15,860 | 16,100 | 16,340 | 16,580 | 16,820 | 17,060 | 17,300 |
18 | 17,560 | 17,820 | 18,080 | 18,340 | 18,600 | 18,860 | 19,120 | 19,380 | 19,640 | 19,900 |
19 | 20,180 | 20,460 | 20,740 | 21,020 | 21,300 | 21,580 | 21,860 | 22,140 | 22,420 | 22,700 |
20 | 264,500 |
第21~30Wave:Boss ナイト
とりあえずの登竜門。ナイトの80万超えの体力を削れるように頑張りましょう。
wave | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21 | 23,330 | 23,660 | 23,990 | 24,320 | 24,650 | 24,980 | 25,310 | 25,640 | 25,970 | 26,300 |
22 | 26,660 | 27,020 | 27,380 | 27,740 | 28,100 | 28,460 | 28,820 | 29,180 | 29,540 | 29,900 |
23 | 30,290 | 30,680 | 31,070 | 31,460 | 31,850 | 32,240 | 32,630 | 33,020 | 33,410 | 33,800 |
24 | 34,220 | 34,640 | 35,060 | 35,480 | 35,900 | 36,320 | 36,740 | 37,160 | 37,580 | 38,000 |
25 | 307,600 | 38,900 | 39,350 | 39,800 | 40,250 | 40,700 | 41,150 | 20,800 | 21,025 | 21,250 |
26 | 42,980 | 43,460 | 43,940 | 44,420 | 44,900 | 45,380 | 45,860 | 46,340 | 46,820 | 47,300 |
27 | 47,810 | 48,320 | 48,830 | 49,340 | 49,850 | 50,360 | 50,870 | 51,380 | 51,890 | 52,400 |
28 | 52,940 | 53,480 | 54,020 | 54,560 | 55,100 | 55,640 | 56,180 | 56,720 | 57,260 | 57,800 |
29 | 58,370 | 58,940 | 59,510 | 60,080 | 60,650 | 61,220 | 61,790 | 62,360 | 62,930 | 63,500 |
30 | 833,300 |
第31~40Wave:Boss マジシャン
雑魚でも10万を超えてきます。とはいえ、ナイトが打破できればかわいいもんです。
wave | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
31 | 64,740 | 65,380 | 66,020 | 66,660 | 67,300 | 67,940 | 68,580 | 69,220 | 69,860 | 70,500 |
32 | 71,180 | 71,860 | 72,540 | 73,220 | 73,900 | 74,580 | 75,260 | 75,940 | 76,620 | 77,300 |
33 | 78,020 | 78,740 | 79,460 | 80,180 | 80,900 | 81,620 | 82,340 | 83,060 | 83,780 | 84,500 |
34 | 85,260 | 86,020 | 86,780 | 87,540 | 88,300 | 89,060 | 89,820 | 90,580 | 91,340 | 92,100 |
35 | 882,550 | 93,700 | 94,500 | 95,300 | 96,100 | 96,900 | 48,850 | 49,250 | 49,650 | 50,050 |
36 | 100,940 | 101,780 | 102,620 | 103,460 | 104,300 | 105,140 | 105,980 | 106,820 | 107,660 | 108,500 |
37 | 109,380 | 110,260 | 111,140 | 112,020 | 112,900 | 113,780 | 114,660 | 115,540 | 116,420 | 117,300 |
38 | 118,220 | 119,140 | 120,060 | 120,980 | 121,900 | 122,820 | 123,740 | 124,660 | 125,580 | 126,500 |
39 | 127,460 | 128,420 | 129,380 | 130,340 | 131,300 | 132,260 | 133,220 | 134,180 | 135,140 | 136,100 |
40 | 1,987,950 |
第41~50Wave:Boss レオン
とりあえず、Boss一周の最後です。
wave | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 138,150 | 139,200 | 140,250 | 141,300 | 142,350 | 143,400 | 144,450 | 145,500 | 146,550 | 147,600 |
42 | 148,700 | 149,800 | 150,900 | 152,000 | 153,100 | 154,200 | 155,300 | 156,400 | 157,500 | 158,600 |
43 | 159,750 | 160,900 | 162,050 | 163,200 | 164,350 | 165,500 | 166,650 | 167,800 | 168,950 | 170,100 |
44 | 171,300 | 172,500 | 173,700 | 174,900 | 176,100 | 177,300 | 178,500 | 179,700 | 180,900 | 182,100 |
45 | 2,016,850 | 184,600 | 185,850 | 187,100 | 188,350 | 94,800 | 95,425 | 96,050 | 96,675 | 97,300 |
46 | 195,900 | 197,200 | 198,500 | 199,800 | 201,100 | 202,400 | 203,700 | 205,000 | 206,300 | 207,600 |
47 | 208,950 | 210,300 | 211,650 | 213,000 | 214,350 | 215,700 | 217,050 | 218,400 | 219,750 | 221,100 |
48 | 222,500 | 223,900 | 225,300 | 226,700 | 228,100 | 229,500 | 230,900 | 232,300 | 233,700 | 235,100 |
49 | 236,550 | 238,000 | 239,450 | 240,900 | 242,350 | 243,800 | 245,250 | 246,700 | 248,150 | 249,600 |
50 | 4,017,600 |
第51Wave~200:Bossラッシュ
2Wave毎にBossが来る。ボスラッシュ状態の51 以降です。Bossの順番は今まで通りです。スネイクとサイレンスで休みつつ、ナイトに焦り、マジシャンに削られ、レオンにつぶされる。すでに数字が途方もないことになってきましたね。
※Twitterでリクエストがあり、http://beans-labo.com/を運営されている腐らない豆腐さん(@sr_Chick_Be)が検証をしてくれました。ありがとうございます(^^)

100まで来ました。ライフが、一億を超えている。。。。。

あぁ、、、、10億。。。。

40億のライフを、、、どうやって削るんでしょうね、、、、
コンボダイス以外考えられないんですが、、、、